Test Lab umożliwia testowanie aplikacji na wielu różnych urządzeniach i wersjach Androida. Dostępne urządzenia możesz sprawdzić na kilka sposobów:
Firebase konsola: jeśli przeprowadzasz testy w Firebase konsoli, listę dostępnych urządzeń możesz wyświetlić na etapie Wybierz wymiary w procesie Przeprowadź test.
Interfejs wiersza poleceń gcloud: aby wyświetlić listę dostępnych urządzeń w interfejsie wiersza poleceń Google Cloud, użyj tego polecenia:
gcloud firebase test android models list
Google APIs Explorer: możesz nawet wyszukiwać urządzenia bezpośrednio, bez projektu Firebase ani interfejsu wiersza poleceń gcloud, za pomocą Google APIs Explorer.
Wskaźnik stabilności urządzenia
Test Lab – oznacza urządzenia, które wykazują obniżoną stabilność w konsoliFirebase i Google Cloud CLI, z wskaźnikiem Obniżona stabilność. Urządzenia oznaczone wskaźnikiem Zmniejszona stabilność przez dłuższy czas (30 dni lub dłużej) zwracały większy odsetek niejednoznacznych wyników. Ta funkcja pomaga lepiej wybierać urządzenia do danego zastosowania, informując o tym, czy stabilność urządzenia testowego jest obniżona.
Wyświetlanie stabilności urządzenia w konsoli Firebase
Stabilność urządzenia możesz sprawdzić w Firebase konsoli podczas konfigurowania nowych testów na konkretnym urządzeniu.
Aby sprawdzić stabilność urządzenia, wykonaj te czynności:
Otwórz stronę Test Lab w konsoli Firebase.
Kliknij Przeprowadź test, a następnie wybierz typ testu.
Prześlij plik binarny aplikacji.
W etapie Wybierz wymiary kliknij Dostosuj.
Wybierz co najmniej 1 urządzenie, na którym chcesz przeprowadzić test. W zależności od stabilności urządzenia obok wybranych urządzeń może pojawić się etykieta Zmniejszona stabilność.
Przeprowadź test.
Wyświetlanie stabilności urządzenia w Google Cloud CLI
Podczas konfigurowania nowego testu możesz sprawdzić stabilność urządzenia w interfejsie wiersza poleceń gcloud.
Aby sprawdzić stabilność urządzenia, wykonaj te czynności:
Pobierz najnowszy pakiet Google Cloud SDK i postępuj zgodnie z instrukcjami.
Uruchom jedno z tych poleceń:
gcloud firebase test android models list
lubgcloud firebase test android models describe MODEL_ID
Jeśli na urządzeniu testowym występuje obniżona stabilność, w kolumnie TAGI zobaczysz tag
reduced_stability
z listą wersji, których dotyczy problem.
Pojemność urządzenia
Test Lab udostępnia zbiorcze informacje o pojemności urządzeń mobilnych w Firebase konsoli i Firebase interfejsie wiersza poleceń. Pojemność laboratorium to łączna liczba urządzeń online w laboratorium urządzeń mobilnych Google. Ta funkcja pomaga zapewnić, że w naszym laboratorium urządzeń jest wystarczająca liczba urządzeń do wydajniejszego przeprowadzania testów. Pojemność urządzenia jest określana jako duża, średnia lub mała.
Testy przeprowadzane na urządzeniach o dowolnym poziomie wydajności mogą trwać dłużej z powodu tych czynników:
- ruch, który wpływa na rozpoczęcie testu; Aby sprawdzić, czy zgłoszono awarie lub przerwy w działaniu usług, otwórz Panel stanu Firebase.
- Awarie urządzeń lub infrastruktury, które mogą wystąpić w dowolnym momencie i wpłynąć na czas trwania testu.
W tabeli poniżej opisujemy typy pojemności urządzenia i podajemy zalecenia dotyczące tego, kiedy należy używać poszczególnych typów:
Rozmiar | Opis | Zalecane zastosowanie |
Duża pojemność | Katalog urządzeń Test Lab zawiera wiele urządzeń. | Używaj tej opcji, gdy przeprowadzasz dużą liczbę testów. |
Średnia pojemność | Test Lab Katalog urządzeń zawiera umiarkowaną liczbę urządzeń. | Ten poziom pojemności jest odpowiedni do przeprowadzania większości testów. |
Mała pojemność | Test Lab Katalog urządzeń zawiera niewiele urządzeń. Wycofane urządzenia należą do grupy urządzeń o małej pojemności, ale nie wszystkie urządzenia o małej pojemności są wycofane. | Używaj, gdy chcesz przeprowadzić test na konkretnym modelu urządzenia i w określonej wersji. Te testy nie nadają się do dzielenia testów. Ze względu na małą przepustowość testy mogą trwać długo, zwłaszcza jeśli uruchomisz dużą liczbę testów jednocześnie. |
Wyświetlanie pojemności urządzenia w konsoli Firebase
Podczas konfigurowania nowego testu możesz sprawdzić pojemność urządzenia w Firebase konsoli dla konkretnego urządzenia.
Aby sprawdzić pojemność urządzenia:
Otwórz stronę Test Lab w konsoli Firebase.
Kliknij Przeprowadź test, a następnie wybierz typ testu.
Prześlij plik binarny aplikacji.
W etapie Wybierz wymiary kliknij Dostosuj.
(Opcjonalnie) Aby filtrować urządzenia według poziomu pojemności:
Kliknij ikonę Filtr.
Wybierz Pojemność.
Kliknij poziom pojemności, według którego chcesz filtrować: Średnia lub Wysoka. Aby odfiltrować urządzenia o małej pojemności, zastosuj filtry Średnia i Wysoka.
Kliknij Zastosuj.
Wybierz co najmniej 1 urządzenie, na którym chcesz przeprowadzić test. W zależności od pojemności urządzenia obok wybranych urządzeń może się pojawić etykieta Średnia lub Wysoka.
Przeprowadź test.
Wyświetlanie pojemności urządzenia w Google Cloud CLI
Podczas konfigurowania nowego testu możesz sprawdzić pojemność urządzenia w interfejsie wiersza poleceń gcloud.
Aby sprawdzić pojemność urządzenia:
- Pobierz najnowszą wersję pakietu Google Cloud SDK i postępuj zgodnie z instrukcjami. Wersja musi być co najmniej 417.0.0.
- Uruchom jedno z tych poleceń:
gcloud firebase test android list-device-capacities
lub
gcloud firebase test android models describe MODEL_ID
Dane wyjściowe obejmują pojemność urządzenia, identyfikator modelu, nazwę modelu i identyfikator wersji systemu operacyjnego.
Wycofane urządzenia i wersje
Wycofane urządzenia są dostępne przez co najmniej miesiąc, zanim zostaną usunięte z katalogu urządzeń Test Lab. Po usunięciu urządzenia Test Lab
nie są już na nim wykonywane prośby o testy kierowane na to urządzenie. Te prośby są oznaczane jako Skipped
.
Wycofane urządzenia
Producent | Nazwa modelu | Forma urządzenia | Identyfikator urządzenia | Planowana data usunięcia | Zalecany zamiennik |
---|---|---|---|---|---|
Lenovo | Lenovo Tab P11 | Fizyczny | J606F/30 | 2025-05-03 | |
Samsung | Galaxy Tab S3 | Fizyczny | gts3lltevzw/28 | 2024-04-14 | |
Samsung | Galaxy Tab A (2016) | Fizyczny | gtaxlwifi/27 | 2025-04-30 | |
Google Nexus 5X | Wirtualne | Nexus5X/24 | 2025-03-31 | ||
Nexus5X/25 | 2025-03-31 | ||||
Nexus5X/26 | 2025-03-31 | MediumPhone.arm/26 | |||
Google Nexus 6 | Wirtualne | Nexus6/24 | 2025-03-31 | ||
Nexus6/25 | 2025-03-31 | ||||
Google Nexus 6P | Wirtualne | Nexus6P/24 | 2025-03-31 | ||
Nexus6P/25 | 2025-03-31 | ||||
Nexus6P/26 | 2025-03-31 | MediumPhone.arm/26 | |||
Nexus6P/27 | 2025-03-31 | MediumPhone.arm/27 | |||
Google Nexus 7 Clone 16:9 | Wirtualne | Nexus7_clone_16_9/24 | 2025-03-31 | ||
Nexus7_clone_16_9/25 | 2025-03-31 | ||||
Nexus7_clone_16_9/26 | 2025-03-31 | ||||
Google Nexus 9 | Wirtualne | Nexus9/24 | 2025-03-31 | ||
Nexus9/25 | 2025-03-31 | ||||
Google Nexus (LowRes) | Wirtualne | NexusLowRes/24 | 2025-03-31 | ||
NexusLowRes/25 | 2025-03-31 | ||||
NexusLowRes/26 | 2025-03-31 | SmallPhone.arm/26 | |||
NexusLowRes/27 | 2025-03-31 | SmallPhone.arm/27 | |||
NexusLowRes/28 | 2025-03-31 | SmallPhone.arm/28 | |||
NexusLowRes/29 | 2025-03-31 | SmallPhone.arm/29 | |||
NexusLowRes/30 | 2025-03-31 | SmallPhone.arm/30 | |||
Pixel 2 | Wirtualne | Pixel2/26 | 2025-03-31 | MediumPhone.arm/26 | |
Pixel2/27 | 2025-03-31 | MediumPhone.arm/27 | |||
Pixel2/28 | 2025-03-31 | MediumPhone.arm/28 | |||
Pixel2/29 | 2025-03-31 | MediumPhone.arm/29 | |||
Pixel2/30 | 2025-03-31 | MediumPhone.arm/30 | |||
Pixel 3 | Wirtualne | Pixel3/30 | 2025-03-31 | MediumPhone.arm/30 | |
Ogólna | Ogólny tablet z Androidem o rozdzielczości 720x1600 i gęstości 270 dpi | Wirtualne | AndroidTablet270dpi/30 | 2025-03-31 | AndroidTablet270dpi.arm/30 |
Google TV Amati | Wirtualne | AmatiTvEmulator/29 | Do ustalenia |
||
Google TV | Wirtualne | GoogleTvEmulator/30 | Do ustalenia |
GoogleTv.arm/31 (wkrótce w sprzedaży) | |
Samsung | Galaxy Z Fold 3 | Fizyczny | q2q/31 | 2025-03-31 | |
Realme | GT Neo 3 | Fizyczny | RED8BEL1/33 | 2025-02-03 | |
OnePlus | OnePlus 9 Pro | Fizyczny | OnePlus9Pro/33 | 2025-02-03 | |
Samsung | Galaxy Z Fold 3 | Fizyczny | q2q/30 | 2025-02-06 | |
Samsung | Samsung Galaxy S9 | Fizyczny | starqlteue/26 | 2025-02-21 | |
Google Wembley | Fizyczny | wembley_2GB_full/30 | 2025-03-03 | ||
Lenovo Tab P12 Pro | Fizyczny | gsi_arm64/33 | 2025-03-03 | ||
Samsung | Samsung Galaxy A51 | Fizyczny | a51/31 | 2025-03-03 | |
OnePlus | OnePlus Nord2 5G | Fizyczny | OP515BL1/33 | 2025-03-12 | |
HMD Global | Nokia 1 | Fizyczny | FRT/27 | 2025-06-09 | |
Samsung | Samsung Galaxy S20 | Fizyczny | x1q/29 | 2025-06-09 | |
LG | LM-G900 | Fizyczny | caymanlm/31 | 2025-06-09 | |
Pixel 8 | Fizyczny | shiba_beta/35 | 2025-06-26 | shiba/35 | |
Samsung | Samsung Galaxy Note 9 | Fizyczny | crownlte/29 | 2025-08-18 | |
Motorola | Motorola E5 Play | Fizyczny | pettyl/27 | 2025-09-07 | |
Motorola | Motorola edge 50 pro | Fizyczny | eqe/35 | 2025-09-05 |
Prośba o urządzenie
Jeśli chcesz używać urządzenia, które nie jest dostępne w Test Lab, możesz przesłać prośbę o dodanie go do katalogu.