Test Lab ti consente di testare la tua app su una vasta gamma di dispositivi e versioni di Android diversi. Esistono diversi modi per vedere quali dispositivi sono disponibili:
Console Firebase:se esegui i test dalla console Firebase, puoi visualizzare un elenco dei dispositivi disponibili durante il passaggio Seleziona dimensioni del flusso di lavoro Esegui un test.
gcloud CLI: per visualizzare un elenco dei dispositivi disponibili da Google Cloud CLI, utilizza il seguente comando:
gcloud firebase test android models list
Explorer API di Google:puoi cercare i dispositivi direttamente, senza un progetto Firebase o gcloud CLI, utilizzando Explorer API di Google.
Indicatore di stabilità del dispositivo
Test Lab indica i dispositivi che presentano una stabilità ridotta nella console Firebase e in Google Cloud CLI con un indicatore Stabilità ridotta. I dispositivi etichettati con l'indicatore Stabilità ridotta hanno restituito tassi più elevati di risultati inconcludenti per un periodo prolungato di 30 giorni o più. Questa funzionalità ti aiuta a scegliere meglio i dispositivi per il tuo caso d'uso comunicandoti se la stabilità di un dispositivo di test è peggiorata.
Visualizzare la stabilità del dispositivo nella console Firebase
Puoi visualizzare la stabilità del dispositivo nella console Firebase quando configuri un nuovo test per un dispositivo specifico.
Per visualizzare la stabilità del dispositivo:
Apri la pagina Test Lab nella console Firebase.
Seleziona Esegui un test e poi un tipo di test.
Carica il binario dell'app.
Nel passaggio Seleziona dimensioni, fai clic su Personalizza.
Scegli uno o più dispositivi su cui eseguire il test. A seconda della stabilità del dispositivo, potresti visualizzare l'etichetta Stabilità ridotta accanto ai dispositivi selezionati.
Esegui il test.
Visualizzare la stabilità del dispositivo in Google Cloud CLI
Puoi visualizzare la stabilità del dispositivo in gcloud CLI per un dispositivo specifico quando configuri un nuovo test.
Per visualizzare la stabilità del dispositivo:
Scarica l'SDK Google Cloud più recente e segui le istruzioni.
Esegui uno di questi comandi:
gcloud firebase test android models list
ogcloud firebase test android models describe MODEL_ID
Se un dispositivo di test presenta una stabilità ridotta, puoi visualizzare il tag
reduced_stability
nella colonna TAG che elenca le versioni interessate.
Capacità del dispositivo
Test Lab fornisce informazioni aggregate sulla capacità dei dispositivi mobili tramite la console Firebase e l'interfaccia a riga di comando Firebase. La capacità del dispositivo è il numero aggregato di dispositivi online nel laboratorio di dispositivi mobili di Google. Questa funzionalità ti aiuta a verificare che nel nostro lab di dispositivi ci siano dispositivi sufficienti per eseguire i test in modo più efficiente. La capacità del dispositivo viene misurata come Alta, Media e Bassa.
I test eseguiti su qualsiasi livello di capacità del dispositivo potrebbero richiedere più tempo a causa dei seguenti fattori:
- Traffico, che influisce sull'inizio del test. Per verificare se sono stati segnalati interruzioni o errori, consulta la dashboard dello stato di Firebase.
- Guasti del dispositivo o dell'infrastruttura, che possono verificarsi in qualsiasi momento e influire sulla durata del test.
La tabella seguente descrive i tipi di capacità del dispositivo e fornisce consigli su quando utilizzare ciascun tipo di capacità:
Capacità | Descrizione | Uso consigliato |
Capacità elevata | Il catalogo dei dispositivi Test Lab contiene molti dispositivi. | Utilizza questa opzione quando esegui un numero elevato di test. |
Capacità media | Il catalogo dei dispositivi Test Lab contiene un numero moderato di dispositivi. | Questo livello di capacità è adatto per eseguire la maggior parte dei test. |
Capacità ridotta | Il catalogo dei dispositivi Test Lab contiene pochi dispositivi. Sebbene i dispositivi obsoleti appartengano al gruppo a bassa capacità, non tutti i dispositivi a bassa capacità sono obsoleti. | Utilizza questa opzione quando devi eseguire un test su un modello e una versione specifici del dispositivo. Questi test non sono adatti allo sharding dei test. A causa della bassa capacità, i test potrebbero richiedere molto tempo per essere completati, soprattutto se ne richiami un numero elevato contemporaneamente. |
Visualizza la capacità del dispositivo nella console Firebase
Puoi visualizzare la capacità del dispositivo nella console Firebase per un dispositivo specifico quando configuri un nuovo test.
Per visualizzare la capacità del dispositivo:
Apri la pagina Test Lab nella console Firebase.
Seleziona Esegui un test e poi un tipo di test.
Carica il binario dell'app.
Nel passaggio Seleziona dimensioni, fai clic su Personalizza.
(Facoltativo) Per filtrare i dispositivi in base al livello di capacità:
Fai clic sull'icona Filtro.
Seleziona Capacità.
Fai clic sul livello di capacità in base al quale vuoi filtrare: Medio o Alto. Per filtrare i dispositivi con capacità ridotta, filtra per Media e Alta.
Fai clic su Applica.
Scegli uno o più dispositivi su cui eseguire il test. A seconda della capacità del dispositivo, potresti visualizzare l'etichetta Media o Alta accanto ai dispositivi selezionati.
Esegui il test.
Visualizzare la capacità del dispositivo in Google Cloud CLI
Puoi visualizzare la capacità del dispositivo in gcloud CLI per un dispositivo specifico quando configuri un nuovo test.
Per visualizzare la capacità del dispositivo:
- Scarica l'SDK Google Cloud più recente e segui le istruzioni. La versione deve essere 417.0.0 o successiva.
- Esegui uno di questi comandi:
gcloud firebase test android list-device-capacities
o
gcloud firebase test android models describe MODEL_ID
L'output include la capacità del dispositivo, l'ID modello, il nome del modello e l'ID versione del sistema operativo.
Dispositivi e versioni ritirati
I dispositivi ritirati sono disponibili per almeno un mese prima di essere rimossi
dal catalogo dei dispositivi Test Lab. Una volta rimosso un dispositivo, Test Lab
non vengono più eseguiti test mirati al dispositivo; queste richieste vengono
contrassegnate come Skipped
.
Dispositivi ritirati
Produttore | Nome modello | Modulo del dispositivo | ID dispositivo | Data di rimozione pianificata | Sostituzione consigliata |
---|---|---|---|---|---|
Lenovo | Lenovo Tab P11 | Fisico | J606F/30 | 2025-05-03 | |
Samsung | Galaxy Tab S3 | Fisico | gts3lltevzw/28 | 2024-04-14 | |
Samsung | Galaxy Tab A (2016) | Fisico | gtaxlwifi/27 | 2025-04-30 | |
Google Nexus 5X | Virtuale | Nexus5X/24 | 2025-03-31 | ||
Nexus5X/25 | 2025-03-31 | ||||
Nexus5X/26 | 2025-03-31 | MediumPhone.arm/26 | |||
Google Nexus 6 | Virtuale | Nexus6/24 | 2025-03-31 | ||
Nexus6/25 | 2025-03-31 | ||||
Google Nexus 6P | Virtuale | Nexus6P/24 | 2025-03-31 | ||
Nexus6P/25 | 2025-03-31 | ||||
Nexus6P/26 | 2025-03-31 | MediumPhone.arm/26 | |||
Nexus6P/27 | 2025-03-31 | MediumPhone.arm/27 | |||
Google Nexus 7 Clone 16:9 | Virtuale | Nexus7_clone_16_9/24 | 2025-03-31 | ||
Nexus7_clone_16_9/25 | 2025-03-31 | ||||
Nexus7_clone_16_9/26 | 2025-03-31 | ||||
Google Nexus 9 | Virtuale | Nexus9/24 | 2025-03-31 | ||
Nexus9/25 | 2025-03-31 | ||||
Google Nexus (LowRes) | Virtuale | NexusLowRes/24 | 2025-03-31 | ||
NexusLowRes/25 | 2025-03-31 | ||||
NexusLowRes/26 | 2025-03-31 | SmallPhone.arm/26 | |||
NexusLowRes/27 | 2025-03-31 | SmallPhone.arm/27 | |||
NexusLowRes/28 | 2025-03-31 | SmallPhone.arm/28 | |||
NexusLowRes/29 | 2025-03-31 | SmallPhone.arm/29 | |||
NexusLowRes/30 | 2025-03-31 | SmallPhone.arm/30 | |||
Pixel 2 | Virtuale | Pixel2/26 | 2025-03-31 | MediumPhone.arm/26 | |
Pixel2/27 | 2025-03-31 | MediumPhone.arm/27 | |||
Pixel2/28 | 2025-03-31 | MediumPhone.arm/28 | |||
Pixel2/29 | 2025-03-31 | MediumPhone.arm/29 | |||
Pixel2/30 | 2025-03-31 | MediumPhone.arm/30 | |||
Pixel 3 | Virtuale | Pixel3/30 | 2025-03-31 | MediumPhone.arm/30 | |
Generica | Tablet Android generico 720 x 1600 a 270 dpi | Virtuale | AndroidTablet270dpi/30 | 2025-03-31 | AndroidTablet270dpi.arm/30 |
Google TV Amati | Virtuale | AmatiTvEmulator/29 | TBD |
||
Google TV | Virtuale | GoogleTvEmulator/30 | TBD |
GoogleTv.arm/31 (disponibile a breve) | |
Samsung | Galaxy Z Fold 3 | Fisico | q2q/31 | 2025-03-31 | |
Realme | GT Neo 3 | Fisico | RED8BEL1/33 | 2025-02-03 | |
OnePlus | OnePlus 9 Pro | Fisico | OnePlus9Pro/33 | 2025-02-03 | |
Samsung | Galaxy Z Fold 3 | Fisico | q2q/30 | 2025-02-06 | |
Samsung | Samsung Galaxy S9 | Fisico | starqlteue/26 | 2025-02-21 | |
Google Wembley | Fisico | wembley_2GB_full/30 | 2025-03-03 | ||
Lenovo Tab P12 Pro | Fisico | gsi_arm64/33 | 2025-03-03 | ||
Samsung | Samsung Galaxy A51 | Fisico | a51/31 | 2025-03-03 | |
OnePlus | OnePlus Nord2 5G | Fisico | OP515BL1/33 | 2025-03-12 | |
HMD Global | Nokia 1 | Fisico | FRT/27 | 2025-06-09 | |
Samsung | Samsung Galaxy S20 | Fisico | x1q/29 | 2025-06-09 | |
LG | LM-G900 | Fisico | caymanlm/31 | 2025-06-09 | |
Pixel 8 | Fisico | shiba_beta/35 | 2025-06-26 | shiba/35 | |
Samsung | Samsung Galaxy Note 9 | Fisico | crownlte/29 | 2025-08-18 |
Richiedi un dispositivo
Se vuoi utilizzare un dispositivo non disponibile in Test Lab, puoi inviare una richiesta per l'aggiunta di un dispositivo al catalogo.