Questo documento spiega i dettagli dei prezzi di Cloud Firestore.
Se la valuta utilizzata per il pagamento è diversa da USD, si applicano i prezzi elencati nella tua valuta negli SKU di Cloud Platform.
Panoramica dei prezzi
Quando utilizzi Cloud Firestore, ti viene addebitato quanto segue:
- Il numero di documenti che leggi, scrivi ed elimini.
- Il numero di voci di indice lette per soddisfare una query. Scopri di più sulle letture dell'indice.
- Lo spazio di archiviazione utilizzato dal tuo database, incluso l'overhead per metadati e indici.
- La quantità di larghezza di banda di rete utilizzata.
L'utilizzo dello spazio di archiviazione e della larghezza di banda è misurato in gigabyte (GiB), dove 1 GiB = 230 byte. Tutti gli addebiti vengono sommati ogni giorno.
Le sezioni che seguono forniscono dettagli sul modo in cui viene addebitato l'utilizzo di Cloud Firestore.
Quota gratuita
Cloud Firestore offre una quota senza costi che ti consente di iniziare senza alcun costo. Di seguito viene riportata la quantità di quote gratuite. Se hai bisogno di quote superiori, devi abilitare la fatturazione per il tuo progetto Google Cloud.
Le quote sono applicate giornalmente e reimpostate alla mezzanotte del fuso orario del Pacifico.
Firestore consente un solo database gratuito per progetto.
Livello gratuito | Quota |
---|---|
Dati archiviati | 1 GiB |
Operazioni di lettura documenti | 50.000 al giorno |
Operazioni di scrittura documenti | 20.000 al giorno |
Operazioni di eliminazione documenti | 20.000 al giorno |
Trasferimento di dati in uscita | 10 GiB al mese |
Le seguenti operazioni e funzionalità non includono l'utilizzo gratuito. Per utilizzare queste funzionalità devi abilitare la fatturazione:
- Eliminazioni TTL
- Dati PITR
- Esegui il backup dei dati
- Operazioni di ripristino
Per maggiori informazioni su come vengono fatturate queste funzionalità, consulta la pagina Prezzi dello spazio di archiviazione.
Prezzi per località
La tabella riportata di seguito elenca i prezzi per letture, scritture, eliminazioni e spazio di archiviazione per ciascuna località Cloud Firestore:
Seleziona regioni
Stati Uniti nam5 (multiregionale)
Stati Uniti nam5 (multiregionale)
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $ 0,06 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $ 0,18 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $ 0,02 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $ 0,02 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | $ 0,18 per GiB al mese |
Dati PITR | $ 0,18 per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | 0,03 $ per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,4 $/GiB |
Stati Uniti nam7 (multiregionale)
Stati Uniti nam7 (multiregionale)
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $ 0,06 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $ 0,18 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $ 0,02 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $ 0,02 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | $ 0,18 per GiB al mese |
Dati PITR | $ 0,18 per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | 0,03 $ per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,4 $/GiB |
Oregon
Oregon
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $0,03 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $0,09 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $0,01 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $0,01 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | 0,15 $ per GiB al mese |
Dati PITR | 0,15 $ per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | 0,03 $ per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,2 $/GiB |
Los Angeles
Los Angeles
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $ 0,036 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $ 0,108 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $ 0,012 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $ 0,012 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | $ 0,108 per GiB al mese |
PITR | $ 0,108 per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | $0,036 per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,24 $/GiB |
Salt Lake City
Salt Lake City
Prezzi oltre la quota senza costi | ||
---|---|---|
Operazioni di lettura documenti | $ 0,036 ogni 100.000 documenti | |
Operazioni di scrittura documenti | $ 0,108 ogni 100.000 documenti | |
Operazioni di eliminazione documenti | $ 0,012 ogni 100.000 documenti | |
Eliminazioni TTL | $ 0,012 ogni 100.000 documenti | |
Dati archiviati | $ 0,18 per GiB al mese | |
Dati PITR | $ 0,18 per GiB al mese | |
Esegui il backup dei dati | $0,036 per GiB al mese | |
Operazione di ripristino | 0,24 $/GiB |
Virginia del Nord
Virginia del Nord
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $ 0,033 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $ 0,099 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $ 0,011 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $ 0,011 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | $ 0,099 per GiB al mese |
Dati PITR | $ 0,099 per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | $0,033 per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,22 $ per GiB |
Columbus
Columbus
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $0,030 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $0,090 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $0,010 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $0,010 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | $0,150 per GiB al mese |
Dati PITR | $0,150 per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | $0,030 per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,200 $/GiB |
Dallas
Dallas
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $ 0,035 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $0,106 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $ 0,012 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $ 0,012 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | $0,177 per GiB al mese |
Dati PITR | $0,177 per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | $0,035 per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,236 $/GiB |
Las Vegas
Las Vegas
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $ 0,033 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $ 0,099 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $ 0,011 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $ 0,011 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | $ 0,165 per GiB al mese |
Dati PITR | $ 0,165 per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | $0,033 per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,22 $ per GiB |
Iowa
Iowa
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $0,030 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $0,090 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $0,010 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $0,010 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | $0,150 per GiB al mese |
Dati PITR | $0,150 per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | $0,030 per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,200 $/GiB |
Carolina del Sud
Carolina del Sud
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $ 0,06 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $ 0,18 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $ 0,02 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $ 0,02 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | $ 0,18 per GiB al mese |
Dati PITR | $ 0,18 per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | 0,03 $ per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,4 $/GiB |
Montreal
Montreal
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $ 0,033 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $ 0,099 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $ 0,011 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $ 0,011 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | $ 0,099 per GiB al mese |
Dati PITR | $ 0,099 per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | $0,033 per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,22 $ per GiB |
Toronto
Toronto
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $ 0,033 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $ 0,099 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $ 0,011 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $ 0,011 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | $ 0,165 per GiB al mese |
Dati PITR | $ 0,165 per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | $0,033 per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,22 $ per GiB |
Santiago
Santiago
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $0,043 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $0,129 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $ 0,014 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $ 0,014 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | $0,215 per GiB al mese |
Dati PITR | $0,215 per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | $0,043 per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,286 $/GiB |
San Paolo
San Paolo
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $ 0,045 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $ 0,135 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $ 0,015 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $ 0,015 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | $ 0,135 per GiB al mese |
Dati PITR | $ 0,135 per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | $0,045 per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,3 $/GiB |
Europa (più regioni)
Europa (più regioni)
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $ 0,06 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $ 0,18 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $ 0,02 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $ 0,02 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | $ 0,18 per GiB al mese |
Dati PITR | $ 0,18 per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | 0,03 $ per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,4 $/GiB |
Zurigo
Zurigo
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $ 0,042 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $ 0,126 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $ 0,014 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $ 0,014 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | $ 0,210 per GiB al mese |
Dati PITR | $ 0,210 per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | $0,042 per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,28 $ per GiB |
Finlandia
Finlandia
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $ 0,033 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $ 0,099 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $ 0,011 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $ 0,011 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | $ 0,165 per GiB al mese |
Dati PITR | $ 0,165 per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | $0,033 per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,220 $/GiB |
Varsavia
Varsavia
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $ 0,039 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $ 0,117 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $ 0,013 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $ 0,013 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | $ 0,195 per GiB al mese |
Dati PITR | $ 0,195 per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | $0,039 per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,26 $ per GiB |
Francoforte
Francoforte
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $ 0,039 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $ 0,117 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $ 0,013 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $ 0,013 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | $ 0,117 per GiB al mese |
Dati PITR | $ 0,117 per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | $0,039 per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,26 $ per GiB |
Paesi Bassi
Paesi Bassi
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $0,034 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $0,102 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $ 0,011 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $ 0,011 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | $0,170 per GiB al mese |
Dati PITR | $0,170 per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | $0,035 per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,23 $ per GiB |
Londra
Londra
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $ 0,039 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $ 0,117 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $ 0,013 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $ 0,013 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | $ 0,117 per GiB al mese |
Dati PITR | $ 0,117 per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | $0,039 per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,26 $ per GiB |
Belgio
Belgio
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $ 0,033 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $ 0,099 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $ 0,011 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $ 0,011 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | $ 0,165 per GiB al mese |
Dati PITR | $ 0,165 per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | $0,033 per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,220 $/GiB |
Milano
Milano
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $ 0,035 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $ 0,104 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $ 0,012 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $ 0,012 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | $0,174 per GiB al mese |
Dati PITR | $0,174 per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | $0,035 per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,232 $/GiB |
Madrid
Madrid
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $ 0,035 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $0,106 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $ 0,012 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $ 0,012 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | $0,177 per GiB al mese |
Dati PITR | $0,177 per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | $0,035 per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,236 $/GiB |
Parigi
Parigi
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $ 0,036 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $0,107 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $ 0,012 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $ 0,012 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | $0,179 per GiB al mese |
Dati PITR | $0,179 per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | $0,036 per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,238 $/GiB |
Doha
Doha
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $ 0,036 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $0,109 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $ 0,012 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $ 0,012 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | $0,182 per GiB al mese |
Dati PITR | $0,182 per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | $0,036 per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,243 $/GiB |
Torino
Torino
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $ 0,039 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $0,116 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $ 0,013 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $ 0,013 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | $0,194 per GiB al mese |
Dati PITR | $0,194 per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | $0,039 per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,258 $/GiB |
Berlino
Berlino
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $0,046 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $0,139 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $ 0,015 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $ 0,015 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | $0,231 per GiB al mese |
Dati PITR | $0,231 per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | $0,046 per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,308 $/GiB |
Dammam
Dammam
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $0,048 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $0,144 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $0,016 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $0,016 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | $0,240 per GiB al mese |
Dati PITR | $0,240 per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | $0,048 per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,320 $/GiB |
Tel Aviv
Tel Aviv
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $0,034 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $0,102 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $ 0,011 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $ 0,011 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | $0,170 per GiB al mese |
Dati PITR | $0,170 per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | $0,034 per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,226 $/GiB |
Mumbai
Mumbai
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $ 0,035 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $ 0,104 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $ 0,012 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $ 0,012 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | $ 0,104 per GiB al mese |
Dati PITR | $ 0,104 per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | $0,035 per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,23 $ per GiB |
Delhi
Delhi
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $ 0,035 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $ 0,104 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $ 0,012 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $ 0,012 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | $0,173 per GiB al mese |
Dati PITR | $0,173 per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | $0,035 per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,23 $ per GiB |
Sydney
Sydney
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $ 0,038 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $ 0,115 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $ 0,013 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $ 0,013 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | $ 0,115 per GiB al mese |
Dati PITR | $ 0,115 per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | $0,038 per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,256 $/GiB |
Melbourne
Melbourne
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $0,034 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $0,103 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $ 0,011 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $ 0,011 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | $0,171 per GiB al mese |
Dati PITR | $0,171 per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | $0,034 per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,228 $/GiB |
Hong Kong
Hong Kong
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $ 0,06 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $ 0,18 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $ 0,02 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $ 0,02 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | $ 0,18 per GiB al mese |
Dati PITR | $ 0,18 per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | $0,035 per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,23 $ per GiB |
Taiwan
Taiwan
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $0,0345 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | 0,1042 $ ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $0,0115 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $0,0115 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | 0,1725 $ per GiB al mese |
Dati PITR | 0,1725 $ per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | $0,035 per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,23 $ per GiB |
Tokyo
Tokyo
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $ 0,038 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $ 0,115 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $ 0,013 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $ 0,013 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | $ 0,115 per GiB al mese |
Dati PITR | $ 0,115 per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | $0,038 per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,256 $/GiB |
Singapore
Singapore
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $0,0369 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $0,1107 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $0,0123 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $0,0123 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | 0,1846 $ per GiB al mese |
Dati PITR | 0,1846 $ per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | $0,037 per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,246 $/GiB |
Giacarta
Giacarta
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $ 0,038 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $ 0,115 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $ 0,013 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $ 0,013 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | $ 0,192 per GiB al mese |
Dati PITR | $ 0,192 per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | $0,038 per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,256 $/GiB |
Osaka
Osaka
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $ 0,038 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $ 0,115 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $ 0,013 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $ 0,013 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | $ 0,195 per GiB al mese |
Dati PITR | $ 0,195 per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | $0,038 per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,256 $/GiB |
Seul
Seul
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $ 0,038 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $ 0,115 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $ 0,013 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $ 0,013 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | $ 0,192 per GiB al mese |
Dati PITR | $ 0,192 per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | $0,038 per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,256 $/GiB |
Johannesburg
Johannesburg
Prezzi oltre la quota senza costi | |
---|---|
Operazioni di lettura documenti | $0,031 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di scrittura documenti | $0,094 ogni 100.000 documenti |
Operazioni di eliminazione documenti | $0,010 ogni 100.000 documenti |
Eliminazioni TTL | $0,010 ogni 100.000 documenti |
Dati archiviati | $0,156 per GiB al mese |
Dati PITR | $0,156 per GiB al mese |
Esegui il backup dei dati | $0,031 per GiB al mese |
Operazione di ripristino | 0,208 $/GiB |
Se la valuta utilizzata per il pagamento è diversa da USD, si applicano i prezzi elencati nella tua valuta negli SKU di Cloud Platform.
Nessuna quota senza costi per i database denominati
Per creare un database denominato (non predefinito), devi eseguire l'upgrade del piano di fatturazione del progetto.
Non sono previsti costi aggiuntivi per la creazione o l'eliminazione dei database denominati, ma questi database non sono idonei per la quota senza costi. Ti verrà invece addebitato l'utilizzo sostenuto per i database denominati.
Operazioni di lettura, scrittura ed eliminazione
Ti vengono addebitati i documenti e le voci di indice letti per soddisfare una query. Ti viene addebitata ogni operazione di scrittura ed eliminazione di documenti che esegui.
Gli addebiti per le operazioni di scrittura ed eliminazione sono semplici. Per la scrittura, ogni operazione set
o update
conta come un'unica scrittura.
Gli addebiti per le operazioni di lettura possono presentare alcune sottigliezze di cui devi tenere conto. Tali sottigliezze vengono spiegate in dettaglio nelle sezioni che seguono.
Letture voci di indice
Ti viene addebitata un'operazione di lettura per ogni batch di massimo 1000 voci di indice lette da una query, ad eccezione dei seguenti casi:
Per le query di ricerca vettoriale K-Nearest Neighbor, ti viene addebitata un'operazione di lettura per ogni batch di massimo 100 voci di indice vettoriale kNN lette dalla query.
Ad esempio, se la seguente query di ricerca vettoriale con
limit: 5
restituisce 5 documenti e legge 1550 voci dell'indice vettoriale kNN, ti vengono addebitate 5 operazioni di lettura per i documenti restituiti e 16 operazioni di lettura per le voci dell'indice:// Requires single-field vector index const vectorQuery: VectorQuery = db.collection('cities').findNearest('embedding_field', FieldValue.vector([3.0, 1.0, 2.0]), { limit: 5, distanceMeasure: 'EUCLIDEAN' });
Le query con un massimo di un campo intervallo non vengono addebitate per le voci di indice lette.
Ad esempio, la seguente query contiene un campo di uguaglianza (
age
) e un campo di intervallo (start_date
) e non viene addebitato per le voci di indice lette:db.collection("employees").whereEqualTo("age", 35) .whereGreaterThanOrEqualTo("start_date", new Date(2020, 1, 1))
La seguente query contiene due campi intervallo (
age
estart_date
) e viene addebitata per le letture delle voci di indice:db.collection("employees").whereGreaterThanOrEqualTo("age", 35) .whereGreaterThanOrEqualTo("start_date", new Date(2020, 1, 1))
Un campo che viene visualizzato nella clausola ORDER BY è considerato un campo intervallo quando nella query è presente almeno un altro campo intervallo. Pertanto, la seguente query contiene due campi intervallo (
age
estart_date
) e viene addebitata per le letture delle voci di indice:db.collection("employees").whereGreaterThanOrEqualTo("age", 35) .orderBy("start_date")
Il campo
__name__
è sempre considerato un campo intervallo, anche se viene utilizzato solo in un filtro di uguaglianza. Pertanto, la seguente query contiene due campi di intervallo (age
e__name__
) e viene addebitata per le letture delle voci di indice:db.collection("employees").whereIn("__name__", Arrays.asList("/employees/Alice", "/employees/Bob")) .orderBy("age")
Query di aggregazione
Per le query di aggregazione
come count()
, sum()
e avg()
,
ti vengono addebitati i costi per le voci di indice lette dalla query come
descritto sopra. Per le query di aggregazione che leggono 0 voci di indice, è previsto un addebito minimo di una lettura di documenti.
Ad esempio, le operazioni count()
che leggono tra 0 e 1000 voci di indice
vengono fatturate per una lettura di documenti. Per un'operazione count()
che legge 1500 voci di indice, ti vengono addebitate 2 letture di documenti.
Per saperne di più sugli indici utilizzati e sulle voci di indice lette, utilizza Query Explain.
Ascolto dei risultati delle query
