मोबाइल और इंटरनेट सेवा देने वाली ऐसी कंपनियां जो Google से मैसेज पाने की सुविधा देती हैं
हर देश या इलाके में कवरेज, मोबाइल और इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनी पर निर्भर करता है. इस टेबल में, Firebase PNV की सुविधा देने वाली मोबाइल और इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियों की सूची दी गई है. साथ ही, हर इलाके में उनकी अनुमानित पहुंच के बारे में बताया गया है:
| क्षेत्र | मोबाइल और इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनी (कंपनियां) | अनुमानित पहुंच |
|---|---|---|
| बहरीन (BH) | stc | |
| फ़िनलैंड (FI) | DNA | |
| फ़्रांस (FR) | Orange | |
| जर्मनी (DE) | Deutsche Telekom, Telefónica O2, Vodafone, MagentaMobil, Congstar / Fraenk, EDEKA smart, Penny Mobil, Kaufland mobil, NORMA connect | |
| ग्रेट ब्रिटेन (GB) | Vodafone | |
| ग्रीस (GR) | Vodafone | |
| इंडोनेशिया (ID) | Telkomsel, Indosat (IM3, Tri) | |
| आयरलैंड (IE) | Vodafone | |
| जापान (JP) | KDDI (au, UQ mobile, povo, BIGLOBE) | |
| मलेशिया (MY) | CelcomDigi, U Mobile, Tune Talk | |
| नीदरलैंड्स (NL) | VodafoneZiggo | |
| पाकिस्तान (PK) | PTML (Telenor) | |
| पोलैंड (PL) | Orange (nju mobile, Orange Flex) | |
| रोमानिया (RO) | Vodafone | |
| स्पेन (ES) | Telefónica (Movistar, O2), Orange (Jazztel, Yoigo, MASMOVIL, Pepephone, Lebara, Llamayá, Euskaltel, R, Telecable, Guuk, Populoos) |
मोबाइल और इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियों के सदस्यों की संख्या, सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध उनके सबसे नए नतीजों के आधार पर तय की गई है. ये नतीजे 30 जून, 2026 तक के हैं. हालांकि, † से मार्क किए गए नतीजे इस तारीख के बाद के हैं.
कीमत
Firebase PNV को प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करने के लिए, आपके Firebase प्रोजेक्ट से बिलिंग खाता जुड़ा होना ज़रूरी है. हालांकि, सिम के बिना टेस्ट मोड का इस्तेमाल करने के लिए, किसी बिलिंग खाते की ज़रूरत नहीं होती. बिलिंग सिर्फ़ तब होती है, जब आपके ऐप्लिकेशन को फ़ोन नंबर वापस मिल जाता है. साथ ही, कीमत को नियमित तौर पर अपडेट किया जाएगा.
| क्षेत्र | टियर 1 (0 से 99,999) | टियर 2 (1,00,000 से 9,99,999) | टियर 3 (10,00,000 से ज़्यादा) | Enterprise (पसंद के मुताबिक) |
|---|---|---|---|---|
| बहरीन (BH) | 0.0324 डॉलर | 0.0312 डॉलर | 0.0300 डॉलर | बिक्री टीम से संपर्क करें |
| फ़िनलैंड (FI) | 0.0843 डॉलर | 0.0811 डॉलर | 0.0780 डॉलर | बिक्री टीम से संपर्क करें |
| फ़्रांस (FR) | 0.0506 डॉलर | 0.0488 डॉलर | 0.0469 डॉलर | बिक्री टीम से संपर्क करें |
| जर्मनी (DE) | 0.0875 डॉलर | 0.0842 डॉलर | 0.0810 डॉलर | बिक्री टीम से संपर्क करें |
| ग्रेट ब्रिटेन (GB) | 0.0392 डॉलर | 0.0377 डॉलर | 0.0363 डॉलर | बिक्री टीम से संपर्क करें |
| ग्रीस (GR) | 0.0453 डॉलर | 0.0437 डॉलर | 0.0420 डॉलर | बिक्री टीम से संपर्क करें |
| इंडोनेशिया (ID) | 0.1080 डॉलर | 0.1040 डॉलर | 0.1000 डॉलर | बिक्री टीम से संपर्क करें |
| आयरलैंड (IE) | 0.0479 डॉलर | 0.0461 डॉलर | 0.0444 डॉलर | बिक्री टीम से संपर्क करें |
| जापान (JP) | 0.0426 डॉलर | 0.0410 डॉलर | 0.0394 डॉलर | बिक्री टीम से संपर्क करें |
| मलेशिया (MY) | 0.0810 डॉलर | 0.0780 डॉलर | 0.0750 डॉलर | बिक्री टीम से संपर्क करें |
| नीदरलैंड्स (NL) | 0.0688 डॉलर | 0.0662 डॉलर | 0.0637 डॉलर | बिक्री टीम से संपर्क करें |
| पाकिस्तान (PK) | 0.1080 डॉलर | 0.1040 डॉलर | 0.1000 डॉलर | बिक्री टीम से संपर्क करें |
| पोलैंड (PL) | 0.0200 डॉलर | 0.0192 डॉलर | 0.0185 डॉलर | बिक्री टीम से संपर्क करें |
| रोमानिया (RO) | 0.0393 डॉलर | 0.0378 डॉलर | 0.0364 डॉलर | बिक्री टीम से संपर्क करें |
| स्पेन (ES) | 0.0359 डॉलर | 0.0346 डॉलर | 0.0333 डॉलर | बिक्री टीम से संपर्क करें |
हर महीने के आखिर में, हर क्षेत्र में आपके इस्तेमाल के वॉल्यूम का आकलन किया जाता है, ताकि यह तय किया जा सके कि वह किस प्राइसिंग टियर की ज़रूरी शर्तें पूरी करता है.