ผู้ให้บริการที่รองรับ
ความครอบคลุมภายในแต่ละภูมิภาคขึ้นอยู่กับการรองรับของผู้ให้บริการ ตารางต่อไปนี้แสดงรายชื่อผู้ให้บริการที่รองรับ Firebase PNV และการเข้าถึงโดยประมาณในแต่ละภูมิภาค
| ภูมิภาค | ผู้ให้บริการ | การเข้าถึงโดยประมาณ |
|---|---|---|
| บาห์เรน (BH) | stc | |
| ฟินแลนด์ (FI) | DNA | |
| ฝรั่งเศส (FR) | ส้ม | |
| เยอรมนี (DE) | Deutsche Telekom, Telefónica O2, Vodafone, MagentaMobil, Congstar / Fraenk, EDEKA smart, Penny Mobil, Kaufland mobil, NORMA connect | |
| บริเตนใหญ่ (GB) | Vodafone | |
| กรีซ (GR) | Vodafone | |
| อินโดนีเซีย (ID) | Telkomsel, Indosat (IM3, Tri) | |
| ไอร์แลนด์ (IE) | Vodafone | |
| ญี่ปุ่น (JP) | KDDI (au, UQ mobile, povo, BIGLOBE) | |
| มาเลเซีย (MY) | CelcomDigi, U Mobile, Tune Talk | |
| เนเธอร์แลนด์ (NL) | VodafoneZiggo | |
| ปากีสถาน (PK) | PTML (Telenor) | |
| โปแลนด์ (PL) | Orange (nju mobile, Orange Flex) | |
| โรมาเนีย (RO) | Vodafone | |
| สเปน (ES) | Telefónica (Movistar, O2), Orange (Jazztel, Yoigo, MASMOVIL, Pepephone, Lebara, Llamayá, Euskaltel, R, Telecable, Guuk, Populoos) |
จำนวนสมาชิกของผู้ให้บริการที่รองรับมาจากผลลัพธ์ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะล่าสุดของผู้ให้บริการแต่ละราย (วันที่ 30 มิถุนายน 2026 เว้นแต่จะมีเครื่องหมาย †)
ราคา
แม้ว่า Firebase PNV จะกำหนดให้ต้องแนบบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินกับโปรเจ็กต์ Firebase สำหรับการใช้งานจริง แต่ไม่จำเป็นต้องใช้บัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินเพื่อใช้โหมดทดสอบแบบไม่ใช้ซิม ระบบจะเรียกเก็บเงินก็ต่อเมื่อมีการส่งคืนหมายเลขโทรศัพท์ไปยังแอปพลิเคชันของคุณเรียบร้อยแล้ว และราคาจะอัปเดตเป็นประจำ
| ภูมิภาค | ระดับที่ 1 (0 ถึง 99,999) | ระดับ 2 (100,000 ถึง 999,999) | ระดับ 3 (1,000,000+) | Enterprise (กำหนดเอง) |
|---|---|---|---|---|
| บาห์เรน (BH) | $0.0324 | $0.0312 | $0.0300 | ติดต่อฝ่ายขาย |
| ฟินแลนด์ (FI) | $0.0843 | $0.0811 | $0.0780 | ติดต่อฝ่ายขาย |
| ฝรั่งเศส (FR) | $0.0506 | $0.0488 | $0.0469 | ติดต่อฝ่ายขาย |
| เยอรมนี (DE) | $0.0875 | $0.0842 | $0.0810 | ติดต่อฝ่ายขาย |
| บริเตนใหญ่ (GB) | $0.0392 | $0.0377 | $0.0363 | ติดต่อฝ่ายขาย |
| กรีซ (GR) | $0.0453 | $0.0437 | $0.0420 | ติดต่อฝ่ายขาย |
| อินโดนีเซีย (ID) | $0.1080 | $0.1040 | $0.1000 | ติดต่อฝ่ายขาย |
| ไอร์แลนด์ (IE) | $0.0479 | $0.0461 | $0.0444 | ติดต่อฝ่ายขาย |
| ญี่ปุ่น (JP) | $0.0426 | $0.0410 | $0.0394 | ติดต่อฝ่ายขาย |
| มาเลเซีย (MY) | $0.0810 | $0.0780 | $0.0750 | ติดต่อฝ่ายขาย |
| เนเธอร์แลนด์ (NL) | $0.0688 | $0.0662 | $0.0637 | ติดต่อฝ่ายขาย |
| ปากีสถาน (PK) | $0.1080 | $0.1040 | $0.1000 | ติดต่อฝ่ายขาย |
| โปแลนด์ (PL) | $0.0200 | $0.0192 | $0.0185 | ติดต่อฝ่ายขาย |
| โรมาเนีย (RO) | $0.0393 | $0.0378 | $0.0364 | ติดต่อฝ่ายขาย |
| สเปน (ES) | $0.0359 | $0.0346 | $0.0333 | ติดต่อฝ่ายขาย |
เมื่อสิ้นสุดแต่ละเดือน ระบบจะประเมินปริมาณการใช้งานของคุณในแต่ละภูมิภาคเพื่อพิจารณาว่าปริมาณการใช้งานดังกล่าวมีสิทธิ์ใช้ระดับราคาใด