| Относится только к версии Cloud Firestore Enterprise. |
В следующих таблицах перечислены поддерживаемые типы данных MongoDB, драйверы и сторонние инструменты для Cloud Firestore с совместимостью с MongoDB.
Типы данных
| Тип BSON | Поддерживается |
|---|---|
| 32-битное целое число (int) | Да |
| 64-битное целое число (длинное) | Да |
| Множество | Да |
| Двоичные данные | Да |
| Булевое значение | Да |
| Дата | Да |
| DBPointer | Нет |
| DBRef | Нет |
| Десятичная128 | Да |
| Двойной | Да |
| JavaScript | Нет |
| JavaScript (с областью действия) | Нет |
| МаксКей | Да |
| МинКей | Да |
| Нулевой | Да |
| Объект | Да |
| ObjectId | Да |
| Регулярное выражение | Да |
| Нить | Да |
| Символ | Нет |
| Метка времени | Да |
| Неопределенный | Нет |
_id документа
Поле _id верхнего уровня в документе должно быть одного из следующих типов:
- ObjectId
- Нить
- 64-битное целое число (длинное)
- 32-битное целое число (int)
- Двойной
Двоичный
Значения двоичных данных, используемые в качестве
_idне должны превышать 1500 байт.
Другие типы BSON не поддерживаются.
Языки и драйверы MongoDB
Cloud Firestore с совместимостью с MongoDB поддерживает следующие версии драйверов:
| Язык | Версии драйверов | Примечания |
|---|---|---|
| Ява | 5.x | Аутентификация OIDC из Google Cloud доступна начиная с версии 4.10 |
| Node.js | 6.x 5.x | Аутентификация OIDC из Google Cloud доступна начиная с версии 6.7 |
| Питон | 4.x 3.x (x ≥ 12) | Аутентификация OIDC из Google Cloud доступна начиная с версии 4.7 |
| Идти | 2.x | |
| С# | 3.x | |
| Руби | 2.x (x ≥ 16) |
Сторонние инструменты
Cloud Firestore с совместимостью с MongoDB поддерживает сторонние инструменты, описанные в этом разделе.
| Инструмент | Описание |
|---|---|
| монгоимпорт | Инструменты базы данных MongoDB |
| монгоэкспорт | Инструменты базы данных MongoDB |
| монгодамп | Инструменты базы данных MongoDB |
| mongorestore | Инструменты базы данных MongoDB |
| монгош | MongoDB Shell |
| Мангуста | Инструмент моделирования объектов MongoDB |
| MongoDB Compass | Инструмент с графическим интерфейсом для исследования данных |
Что дальше?
- Запустите Быстрый старт: создайте базу данных и подключитесь к ней .
- Узнайте о различиях в поведении .
- Подробную информацию о поддерживаемых функциях в зависимости от версии MongoDB см.