| Это относится только к версии Cloud Firestore Enterprise. |
В следующих таблицах перечислены поддерживаемые типы данных MongoDB, драйверы и сторонние инструменты для Cloud Firestore, совместимые с MongoDB.
Типы данных
| Тип BSON | Поддерживается |
|---|---|
| 32-битное целое число (int) | Да |
| 64-битное целое число (длинное) | Да |
| Множество | Да |
| Двоичные данные | Да |
| Логический | Да |
| Дата | Да |
| DBPointer | Нет |
| DBRef | Нет |
| Десятичная дробь 128 | Да |
| Двойной | Да |
| JavaScript | Нет |
| JavaScript (с областью видимости) | Нет |
| МаксКей | Да |
| МинКей | Да |
| Нулевой | Да |
| Объект | Да |
| ObjectId | Да |
| Регулярное выражение | Да |
| Нить | Да |
| Символ | Нет |
| Отметка времени | Да |
| Неопределенный | Нет |
_id документа
Поле верхнего уровня _id в документе должно иметь один из следующих типов:
- ObjectId
- Нить
- 64-битное целое число (длинное)
- 32-битное целое число (int)
- Двойной
- Двоичный
- Объект
Общий размер поля _id не должен превышать 1500 байт.
Каждое значение в идентификаторе типа «Объект» также должно иметь поддерживаемый тип идентификатора или представлять собой массив значений, каждое из которых имеет поддерживаемый тип идентификатора.
Другие типы BSON не поддерживаются.
Языки программирования и драйверы MongoDB
Cloud Firestore с поддержкой MongoDB поддерживает следующие версии драйверов:
| Язык | Версии драйверов | Примечания |
|---|---|---|
| Java | 5.x | Аутентификация OIDC от Google Cloud будет доступна начиная с версии 4.10. |
| Node.js | 6.x 5.x | Аутентификация OIDC от Google Cloud будет доступна начиная с версии 6.7. |
| Python | 4.x 3.x (x ≥ 12) | Аутентификация OIDC от Google Cloud будет доступна начиная с версии 4.7. |
| Идти | 2.x | |
| C# | 3.x | |
| Руби | 2.x (x ≥ 16) |
Инструменты сторонних разработчиков
Cloud Firestore с поддержкой MongoDB поддерживает сторонние инструменты, описанные в этом разделе.
| Инструмент | Описание |
|---|---|
| монгоимпорт | Инструменты базы данных MongoDB |
| монгоэкспорт | Инструменты базы данных MongoDB |
| mongodump | Инструменты базы данных MongoDB |
| монгорестор | Инструменты базы данных MongoDB |
| монгош | Оболочка MongoDB |
| Мангуста | Инструмент объектного моделирования MongoDB |
| MongoDB Compass | Графический интерфейс пользователя для анализа данных |
Что дальше?
- Выполните команду быстрого запуска: создайте базу данных и подключитесь к ней .
- Узнайте о различиях в поведении .
- Подробную информацию о поддерживаемых функциях в зависимости от версии MongoDB см. в соответствующем разделе.