Поддерживаемые операторы связи
Покрытие в каждом регионе зависит от поддержки оператора. В таблице ниже перечислены операторы, поддерживающие Firebase PNV, и их примерный охват в каждом регионе.
| Регион | Операторы связи | Примерный охват |
|---|---|---|
| Бахрейн (BH) | stc | |
| Финляндия (FI) | ДНК | |
| Франция (FR) | Orange | |
| Германия (DE) | Deutsche Telekom, Telefónica O2, Vodafone, MagentaMobil, Congstar / Fraenk, EDEKA smart, Penny Mobil, Kaufland mobil, NORMA connect | |
| Великобритания (GB) | Vodafone | |
| Греция (GR) | Vodafone | |
| Индонезия (ID) | Telkomsel, Indosat (IM3, Tri) | |
| Ирландия (IE) | Vodafone | |
| Япония (JP) | KDDI (au, UQ mobile, povo, BIGLOBE) | |
| Малайзия (MY) | CelcomDigi, U Mobile, Tune Talk | |
| Нидерланды (NL) | VodafoneZiggo | |
| Пакистан (PK) | PTML (Telenor) | |
| Румыния (RO) | Vodafone | |
| Испания (ES) | Telefónica (Movistar, O2), Orange (Jazztel, Yoigo, MASMOVIL, Pepephone, Lebara, Llamayá, Euskaltel, R, Telecable, Guuk, Populoos) |
Количество абонентов поддерживаемых операторов взято из последних общедоступных данных каждого оператора (по состоянию на 30 июня 2026 г., если не указано иное †).
Цены
Хотя для использования Firebase PNV в рабочей среде к проекту Firebase должен быть привязан платежный аккаунт, для тестового режима без SIM-карты он не требуется. Оплата взимается только в том случае, если номер телефона успешно возвращен в ваше приложение. Цены будут регулярно обновляться.
| Регион | Уровень 1 (от 0 до 99 999) | Уровень 2 (от 100 000 до 999 999) | Уровень 3 (более 1 000 000) | Enterprise (Custom) |
|---|---|---|---|---|
| Бахрейн (BH) | 0,0324 долл.США | 0,0312 долл.США | 0,0300 долл.США | Связаться с отделом продаж |
| Финляндия (FI) | 0,0843 долл.США | 0,0811 долл.США | 0,0780 долл.США | Связаться с отделом продаж |
| Франция (FR) | 0,0506 долл.США | 0,0488 долл.США | 0,0469 долл.США | Связаться с отделом продаж |
| Германия (DE) | 0,0875 долл.США | 0,0842 долл.США | 0,081 долл.США | Связаться с отделом продаж |
| Великобритания (GB) | 0,0392 долл.США | 0,0377 долл.США | 0,0363 долл.США | Связаться с отделом продаж |
| Греция (GR) | 0,0453 долл.США | 0,0437 долл.США | 0,0420 долл.США | Связаться с отделом продаж |
| Индонезия (ID) | 0,1080 долл.США | 0,1040 долл.США | 0,1000 долл.США | Связаться с отделом продаж |
| Ирландия (IE) | 0,0479 долл.США | 0,0461 долл.США | 0,0444 долл.США | Связаться с отделом продаж |
| Япония (JP) | 0,0426 долл.США | 0,0410 долл.США | 0,0394 долл.США | Связаться с отделом продаж |
| Малайзия (MY) | 0,081 долл.США | 0,0780 долл.США | 0,075 долл.США | Связаться с отделом продаж |
| Нидерланды (NL) | 0,0688 долл.США | 0,0662 долл.США | 0,0637 долл.США | Связаться с отделом продаж |
| Пакистан (PK) | 0,1080 долл.США | 0,1040 долл.США | 0,1000 долл.США | Связаться с отделом продаж |
| Румыния (RO) | 0,0393 долл.США | 0,0378 долл.США | 0,0364 долл.США | Связаться с отделом продаж |
| Испания (ES) | 0,0359 долл.США | 0,0346 долл.США | 0,0333 долл.США | Связаться с отделом продаж |
В конце каждого месяца объем использования в каждом регионе оценивается, чтобы определить, к какому уровню цен он относится.